>> Règlement du parrainage 2009-2010
Point parrainage 2007/2008 (Mise à jour le 31/07/2008)
| Nom | Centre | Pts |
| 1 | ARRONDEL Tanguy (2 nde) | Le François | 10 |
| 2 | LE BLEVEC Joan (TS) | Valenciennes | 6 |
| 3 | SUZANNON Steeven (2 nde) | Lamentin | 6 |
| 4 | BUVAL Noa (6 ième) | Le François | 6 |
| 5 | VERNA Guillaume (TS) | Dieppe | 5 |
| 6 | JEU HERAULT Mickael | Niort | 5 |
| 7 | GAND HERVE | Le Havre 2 | 4 |
| 8 | MANGIN Mathilde (4 ième) | Amiens | 4 |
| 9 | GRASLAND Antoine (4 ième) | Arras | 4 |
| 10 | LETOURNEUX Simon (T SVT) | Laval | 4 |
| 11 | LEON Thomas (1ère S) | Béziers | 4 |
| 12 | HECHT Suzelle (T S B) | Niort | 4 |
| 13 | VASSARD Antoine (T ES) | Saint-Paul | 4 |
| 14 | TOURRETTE Théo (T ES) | La Rochelle | 4 |
| 15 | KAOUACHE Lejla (TS) | Morne à L'Eau | 4 |
| 16 | POTIERIS Méguy (T ES M) | Le François | 4 |
| 17 | WASSOUF Mickael (1ère S) | Le François | 4 |
| 18 | BUSSON Arthur (1ère S) | Brest | 3 |
| 19 | LEPORTIER Alexis (T SVT) | Alençon | 3 |
| 20 | BEAUJOUR Selim (T S M) | Basse Terre | 3 |
NB : Liste ne concerne que les 20 premiers !